
 
                        
簡要描述:鏈輪、皮帶輪、摩擦輪傳動(鋁制教學(xué)模型)|機(jī)械教學(xué)模型滾子鏈轉(zhuǎn)動448350×140×160全鋁制同步齒形帶輪傳動672全鋁制V型帶輪傳動384350×140×200帶張緊輪傳動裝置300×200×350
 更新時間:2025-05-06
更新時間:2025-05-06 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 訪  問  量:3701
訪  問  量:3701產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,綜合 | 
|---|
鏈輪、皮帶輪、摩擦輪傳動(鋁制教學(xué)模型)
| 編號 | 名 稱 | 單價 | 參考尺寸 | 備注 | 
| 1. | 滾子鏈轉(zhuǎn)動 | 448 | 350×140×160 | 全鋁制 | 
| 2. | 同步齒形帶輪傳動 | 672 | " | 全鋁制 | 
| 3. | V型帶輪傳動 | 384 | 350×140×200 | 全鋁制 | 
| 4. | 平皮帶輪傳動 | 384 | " | 全鋁制 | 
| 5. | 交叉?zhèn)鲃?/td> | 400 | " | 全鋁制 | 
| 6. | 半交叉?zhèn)鲃?/td> | 400 | " | 全鋁制 | 
| 7. | V型帶張緊輪傳動裝置 | 624 | 300×200×350 | 全鋁制 | 
| 8. | 圓柱摩擦輪傳動 | 320 | 260×140×300 | 全鋁制 | 
| 9. | 圓柱槽摩擦輪傳動 | 416 | " | 全鋁制 | 
| 10. | 外圓錐摩擦傳動 | 384 | " | 全鋁制 | 
| 11. | 換向圓錐摩擦輪傳動 | 672 | " | 全鋁制 | 
| 12. | 圓型帶傳動 | 416 | 350×140×160 | 全鋁制 | 
| 13. | 摩擦壓力機(jī) | 768 | " | 全鋁制 | 
| 14. | 內(nèi)圓錐摩擦輪傳動 | 624 | " | 全鋁制 | 
| 15. | 內(nèi)圓柱摩擦輪傳動 | 576 | " | 全鋁制 | 
| 16. | 平皮帶張緊輪傳動 | 816 | " | 全鋁制 | 
| 17. | V型帶水平傳動 | 624 | " | 全鋁制 | 
| 18. | V型帶垂直傳動 | 672 | " | 全鋁制 | 
| 19. | V型帶重力自動張緊 | 672 | " | 全鋁制 | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)洞厙路601號
地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)洞厙路601號 郵箱:742805758@qq.com
郵箱:742805758@qq.com 傳真:021-60766769
傳真:021-60766769
電話
微信掃一掃
